Le cassis fait partie des plantes intéressantes à connaitre en phytothérapie. Elle est en effet assez polyvalente dès qu’il s’agit de traiter les manifestations inflammatoires.
Informations botaniques
Noms vernaculaires : Cassis, cassissier, groseillier noir
Nom latin : Ribes nigrum
Famille botanique : Grossulariaceae
Parties utilisées : Feuilles, fruits, bougeons
Données nutritionnelles
( source : https://www.aprifel.com/fr/fiche-nutritionnelle/cassis/ )
Minéraux et oligo-éléments
Constituant | Teneur moyenne | Min-Max pour 100 g | %VNR |
---|---|---|---|
Calcium (mg) | 57,10 | 43,60 – 80 | 7,14 |
Chlorure (mg) | – | – | – |
Cuivre (mg) | 0,093 | 0,077 – 0,12 | 9,30 |
Fer (mg) | 1,17 | 0,51 – 1,54 | 8,36 |
Iode (µg) | 1,50 | 0,85 – 2,30 | 1 |
Magnésium (mg) | 23 | 19,40 – 24 | 6,13 |
Manganèse (mg) | 0,28 | 0,047 – 0,50 | 14 |
Phosphore (mg) | 53,50 | 31,70 – 66,90 | 7,64 |
Potassium (mg) | 330 | 244 – 423 | 16,50 |
Sélénium (µg) | 1,10 | NC – 2,40 | 2 |
Sodium (mg) | 2,50 | 2 – 4,10 | – |
Zinc (mg) | 0,28 | 0,25 – 0,33 | 2,80 |
Vitamines
Constituant | Teneur moyenne | Min-Max pour 100 g | %VNR |
---|---|---|---|
Provitamine A Béta-carotène (µg) | 100 | – | – |
Équivalent Vitamine A (µg) | 16,67 | – | 2,08 |
Vitamine B1 (mg) | 0,038 | 0,02 – 0,05 | 3,45 |
Vitamine B2 (mg) | 0,038 | 0,024 – 0,05 | 2,71 |
Vitamine B3 (mg) | 0,30 | 0,23 – 0,32 | 1,88 |
Vitamine B5 (mg) | 0,40 | – | 6,67 |
Vitamine B6 (mg) | 0,073 | 0,06 – 0,10 | 5,21 |
Vitamine B9 (µg) | 8,20 | – | 4,10 |
Vitamine C (mg) | 181 | 113 – 255 | 226,25 |
Vitamine E (mg) | 2,10 | 2 – 2,17 | 17,50 |
Vitamine K1 (µg) | – | – | – |
Polyphénols
Constituant (mg) | Teneur moyenne | Min-Max pour 100 mg |
---|---|---|
Flavonoïdes (mg) | 607,07 | 378,64 – 865,36 |
dont Flavonols (mg) | 13,68 | 13,68 – 13,68 |
dont Flavanols (mg) | 1,17 | 1,17 – 1,17 |
dont Anthocyanes (mg) | 592,22 | 363,79 – 850,51 |
Acides Phénoliques (mg) | 14,79 | 11,30 – 19,28 |
dont Acides Hydroxybenzoïques (mg) | 1,50 | 0,80 – 2,60 |
dont Acides Hydroxycinnamiques (mg) | 13,29 | 10,50 – 16,68 |
Polyphénols totaux | 621,86 | 389,94 – 884,64 |
Rappel des propriétés médicinales
- Antidiarrhéique
- Antigrippal
- Anti-inflammatoire
- Antypirétique
- Antirhumatismal
- Antiscorbutique
- Apéritif
- Astringent
- Diurétique
- Fortifiant
- Stomatologique
- Sudorifique
- Tonique
Études et thèses sur le cassis
L’extrait de feuille de Ribes nigrum inhibe préférentiellement l’inflammation médiée par l’IFN-γ dans les kératinocytes HaCaT
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8160861/
Les cassis réduisent le risque d’ostéoporose post-ménopausique : un essai clinique pilote en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9741267/
Thèse : Le cassis et la reine des près : deux plantes aux propriétés anti-inflammatoires.
https://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2015lyon085.pdf
Thèse : Le cassis (Ribes nigrum L.) : Études botanique, chimique et effets thérapeutiques
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00844030/document